Složení:
Dehydratované kuřecí proteiny, rýže, kukuřice, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerální látky, rybí tuk, sojový olej, kvasnice, slupky a semena Psyllia, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 17100 mj., Vitamín D3: 1100 mj., E1 (Železo): 52 mg, E2 (Jód): 5,2 mg, E4 (Měď): 9 mg, E5 (Mangan): 68 mg, E6 (Zinek): 203 mg, E8 (Selen): 0,1 mg, L-karnitin: 300 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Protein: 31% - Obsah tuku: 16% - Hrubý popel: 8% - Hrubá vláknina: 1,3% - V 1 kg: Vápník (Ca): 12 g - Fosfor (P): 9,5 g - Frukto-oligosacharidy: 3,4 g - Manno-oligosacharidy: 0,5 g.
Dávkování:
Váha v dospělosti v kg | Věk v měsících > | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Denní dávka v g > | 597 | 557 | 521 | 476 | 434 | 431 | 426 | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
50 | Denní dávka v g > | 648 | 608 | 570 | 530 | 499 | 468 | 465 | 461 | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
55 | Denní dávka v g > | 697 | 656 | 615 | 573 | 538 | 504 | 501 | 497 | 493 | Giant Adult | Giant Adult |
60 | Denní dávka v g > | 745 | 701 | 658 | 613 | 574 | 538 | 535 | 532 | 529 | Giant Adult | Giant Adult |
65 | Denní dávka v g > | 791 | 745 | 698 | 651 | 609 | 571 | 568 | 565 | 561 | Giant Adult | Giant Adult |
70 | Denní dávka v g > | 837 | 834 | 786 | 735 | 685 | 643 | 604 | 600 | 598 | 596 | Giant Adult |
75 | Denní dávka v g > | 882 | 878 | 828 | 776 | 721 | 677 | 636 | 632 | 629 | 627 | Giant Adult |
80 | Denní dávka v g > | 925 | 924 | 886 | 838 | 793 | 748 | 703 | 665 | 663 | 661 | 658 |
85 | Denní dávka v g > | 968 | 967 | 928 | 916 | 868 | 817 | 768 | 727 | 724 | 722 | 719 |
90 | Denní dávka v g > | 1010 | 1010 | 968 | 916 | 868 | 817 | 768 | 727 | 724 | 722 | 719 |
95 | Denní dávka v g > | 1052 | 1051 | 1008 | 953 | 903 | 851 | 800 | 757 | 754 | 752 | 749 |
100 | Denní dávka v g > | 1093 | 1093 | 1048 | 991 | 941 | 884 | 831 | 787 | 784 | 781 | 778 |
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.
Obj. kód | 12456 |
Věk psa | Štěně / Junior |
Velikost psa | Velká plemena (nad 25 kg) |
Výrobce | ROYAL CANIN |